Автомобили марки KIA одни из самых популярных и востребованных марок, благодаря своей надежности, качеству и невысокой цене. Кроме того, адаптированные под российские условия, эти машины получают полное техническое обслуживание, к ним всегда найдутся комплектующие и запчасти по приемлемой цене.
Тем не менее, как и у любого другого автомобиля, у машин этой марки возникает потребность в обращении в автосервис. Проблемы могут быть различны – износ тормозных колодок, или перебои в работе двигателя, связанные с использованием топлива ненадлежащего качества. Наша материально-техническая база позволяет осуществлять ремонт любой сложности: у нас имеются как оригинальные запчасти, так и сертифицированные аналоги.
Но прежде, чем приступать к ремонту, необходимо провести правильную диагностику опытными мастерами, знающими особенности автомобилей марки KIA. Это позволит составить оптимальный план необходимых работ с наилучшим результатом, что в конечном счете убережет Вас от лишних расходов и сэкономит время.
посмотреть весь списоксвернуть | |
Услуга | Стоимость (руб.) |
Капитальный ремонт двигателя | от 55000 ₽ |
Ремонт бензинового двигателя | от 55000 ₽ |
Поршневая группа замена | от 23000 ₽ |
Замена прокладки ГБЦ | от 15000 ₽ |
Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ) | от 15000 ₽ |
Ремонт коробки передач | от 15000 ₽ |
Ремонт МКПП | от 12000 ₽ |
Замена цепи распредвалов | от 12000 ₽ |
Замена цепи ГРМ | от 12000 ₽ |
Герметизация крышки цепи ГРМ | от 7000 ₽ |
Замена масла в двигателе | от 600 ₽ |
Замена масла в коробке передач (механической КПП) | от 900 ₽ |
Замена масла в редукторе | от 900 ₽ |
Замена масла в ведущем мосту | от 900 ₽ |
Замена масла в АКПП (автоматической коробке передач) | от 1 500 ₽ |
Замена масла в АКПП (автоматической коробке передач) со съёмом и установкой поддона и заменой фильтра | от 2 500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | от 200 ₽ |
Замена салонного фильтра | от 630 ₽ |
Замена топливного фильтра (бензин) | от 900 ₽ |
Замена топливного фильтра (дизель) | от 1100 ₽ |
Замена топливного фильтра (погружного) | от 2 500 ₽ |
Замена передних тормозных колодок | от 700 ₽ |
Замена задних тормозных колодок | от 800 ₽ |
Обслуживание тормозных механизмов одной оси | от 900 ₽ |
Замена антифриза | от 900 ₽ |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | от 900 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости | от 900 ₽ |
Замена жидкости гидроусилителя руля | от 900 ₽ |
Замена жидкости сцепления с прокачкой | от 900 ₽ |
Компьютерная диагностика неисправностей | от 900 ₽ |
Диагностика ходовой и тормозной системы | от 900 ₽ |
Техосмотр с выдачей диагностической карты | от 770 ₽ |
Замена свечей зажигания (за 1шт.) | от 200 ₽ |
Замена приводного ремня | от 450 ₽ |
Замена ремня ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) | от 4 500 ₽ |
Чистка инжектора (без расходных материалов) | от 1 800 ₽ |
Чистка радиатора | от 1 800 ₽ |
Антибактериальная обработка кондиционера | от 1 000 ₽ |
Заправка кондиционера (R-134) | от 1 750 ₽ |
Дезинфекция кондиционера | от 1 400 ₽ |
Сход-развал | от 1 800 ₽ |
Съём/установка защиты двигателя | от 200 ₽ |
Съём/установка коллектора | от 1 000 ₽ |
Мы обеспечены профессиональным оборудованием и квалифицированными мастерами, что позволяет проводить точную диагностику и эффективный ремонт в сжатые сроки. При этом цены в нашем сервисе значительно ниже, чем в дилерском автоцентре. Мы гарантируем качество наших работ, а также предлагаем различные акции, спецпредложения и систему скидок для наших клиентов.
Наши слесаря обладают всеми необходимыми знаниями и умениями для ремонта и обслуживания автомобилей KIA. Мы также располагаем всей необходимой технической базой и собственным складом запчастей. Это позволяет нам быстро диагностировать поломки и предлагать выгодные цены на запчасти, поддерживая гарантийные обязательства в течение одного года.
Наши цены самые выгодные благодаря тому, что мы работаем напрямую с поставщиками и не делаем лишней работы, за которую не нужно платить. Кроме того, наше расположение в Москве делает наш сервис еще более удобным для клиентов.